Jos tiedosto löytyy palvelimelta, voit linkin takaa tarkastaa, josko tiedosto on indeksoituna ApajaIndex-sivustolla. Voit esimerkiksi verrata, vastaako FILE_ID.DIZ -sisältö tällä sivulla olevaa kuvausta.
BLAKE3/b3sum otettu palvelimella olevasta tiedostosta.
Jos tiedosto on merkattu tuplaksi, samanniminen tiedosto on ladattavissa myös jollain toisella osastolla.
Ohjelma tai sen versio ei aina vastaa kuvausta! Kommentoi jos havaitset virheitä.
| ID | Tiedosto | MBnet-koko | Ladattavan tiedoston koko | MBnet-pvm. | Ladattavan tiedoston muokkauspvm. | Kommentit | Alkuperä | ApajaIndex? | Tupla? | Ladattavan tiedoston BLAKE3/b3sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8406 | EKUNTA95.ZIP | 1796 | - | 06.04.1995 | - | - | - | - | - | - |
| Listaus | Osasto | Koko | Pvm | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| Apajalista | Apaja / Mikroilu / Internet / Muut tiedostot | 1796 | 06.04.1995 | Vuoden 1995 Kansanedustajien E-Mail Osoitteet |
| Wayback Machine -kooste "09.01.2005" | Apaja / Mikroilu / Internet / Muut tiedostot | 1,8 kt | 6.4.1995 | Vuoden 1995 Kansanedustajien E-Mail Osoitteet |
| mbfiles.lst 07.11.1997 | Internet: 3) Muut tiedostot | 1796 | 06.04.95 | Vuoden 1995 Kansanedustajien E-Mail Osoitteet |
| mbfiles.lst 15.10.1997 | Internet: 3) Muut tiedostot | 1796 | 06.04.95 | Vuoden 1995 Kansanedustajien E-Mail Osoitteet |
| mbfiles.lst 15.01.1997 | Internet: 3) Muut tiedostot | 1796 | 06.04.95 | Vuoden 1995 Kansanedustajien E-Mail Osoitteet |
Kommenttiosio. Tähän voit laittaa julkisen viestin. IP-osoite talletetaan.
| Viestin ID | Pvm ja aika | Nimimerkki | Viesti |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Samankaltaisia tiedostonimiä:
| ID | Tiedosto | Koko | Pvm. | Osasto | Kommentit | Alkuperä(t) | Tupla? | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8406 | EKUNTA95.ZIP | 1796 | 06.04.1995 | Mikroilu / Internet / Muut tiedostot | - | - | - | Vuoden 1995 Kansanedustajien E-Mail Osoitteet |
| 36127 | DEERHUNT.A05 | 178,5 kt | 13.03.1998 | Pelit / PC-Arkisto / Pelidemot 98 | - | - | - | Deer Hunter demo 6/6 |