Kaikki ladattavana olevat tiedostot ei ole alkuperäisiä MBnet-tiedostoja. Alkuperäisiä vastaavia tiedostoja on kelpuutettu myös muista lähteistä. Vertaa esimerkiksi MBnet-kokoa ja ladattavan tiedoston kokoa saadaksesi käsityksen kuinka hyvin tarjolla oleva tiedosto vastaa alkuperäistä.

Ohjelma tai sen versio ei aina vastaa kuvausta! Kommentoi jos havaitset virheitä.

Not all files available for download are original MBnet files. Files from other sources that match or closely resemble the originals have also been accepted.

Id 663
Tiedosto FF0656.LHA
MBnet-koko 319194
Ladattavan tiedoston koko 318783 tavua | 311.3 kt | 0.3 Mt
MBnet-pvm. 07.04.1996
Ladattavan tiedoston muokkauspvm. 16.02.1996
Osasto Apaja / Amiga / Fish
Kommentit renamed
Alkuperä aminet.net/misc/fish
Tupla -
Tiedostosta otettu BLAKE3/b3sum c3bbb148683ddcd2062cf22e2eca4c49b1c0d2af4392912c4b5dcf0fadcba908
Tiedostosta otettu sha256sum 28aa8f5df4baa75e79df0978e04ef6b96be09f1282880bac6018c74e6afc5dd9
ApajaIndex -
Discmaster Discmaster b3sum-haku
Kuvaus
Fred Fish -kokoelmalevy 656


Lzh

Tiedosto Koko Muokattu
c/MuchMore 16380 1992-05-15 10:12:10
c/XIcon 6184 1992-05-15 10:12:16
Catalog 3198 1992-05-15 10:12:22
Catalog.info 582 1992-05-15 10:12:24
Contents 1355 1992-05-15 10:09:06
Contents.info 582 1992-05-15 10:10:24
CyberCron.info 624 1992-05-15 10:09:04
CyberCron/Changes 494 1992-05-15 10:09:10
CyberCron/CyberCron 15376 1992-05-15 10:09:18
CyberCron/CyberCron.docs 18548 1992-05-15 10:09:26
CyberCron/CyberCron.docs.info 734 1992-05-15 10:10:12
CyberCron/POSTER 1644 1992-05-15 10:09:08
CyberCron/rexx.info 624 1992-05-15 10:10:14
CyberCron/rexx/at.rexx 5295 1992-05-15 10:09:26
CyberCron/rexx/batch.rexx 292 1992-05-15 10:09:28
CyberCron/rexx/CCShow.rexx 936 1992-05-15 10:09:32
CyberCron/rexx/CyberCron.rexx 1154 1992-05-15 10:09:34
CyberCron/rexx/id.lha 1023 1992-05-15 10:09:36
CyberCron/s.info 624 1992-05-15 10:10:14
CyberCron/s/CronTab 885 1992-05-15 10:09:36
CyberCron/Source.info 624 1992-05-15 10:10:18
CyberCron/Source/arg_help.o 464 1992-05-15 10:09:38
CyberCron/Source/arg_help.txt 391 1992-05-15 10:09:38
CyberCron/Source/copyright.o 212 1992-05-15 10:09:40
CyberCron/Source/copyright.txt 136 1992-05-15 10:09:42
CyberCron/Source/CyberCron.c 48619 1992-05-15 10:09:54
CyberCron/Source/CyberCron.h 4372 1992-05-15 10:10:00
CyberCron/Source/CyberCronSyms.c 344 1992-05-15 10:10:00
CyberCron/Source/DoMsg.a 2448 1992-05-15 10:10:02
CyberCron/Source/lmkfile 702 1992-05-15 10:10:04
CyberCron/Source/startup.a 3578 1992-05-15 10:10:10
CyberCron/Source/version.o 124 1992-05-15 10:10:10
Disk.info 852 1992-05-15 10:11:56
Distribution 1803 1992-05-15 10:11:52
Distribution.info 582 1992-05-15 10:10:22
JbSpool.info 624 1992-05-15 10:09:02
JbSpool/AssignJBS 345 1992-05-15 10:09:00
JbSpool/AssignJBS.info 1012 1992-05-15 10:09:00
JbSpool/JbSpool 18300 1992-05-15 10:08:46
JbSpool/JbSpool.DOC 12819 1992-05-15 10:08:52
JbSpool/JbSpool.DOC.info 842 1992-05-15 10:08:52
JbSpool/JbSpool.g 1696 1992-05-15 10:08:54
JbSpool/JbSpool.info 946 1992-05-15 10:08:54
JbSpool/ReadMe.fnf 151 1992-05-15 10:08:58
JbSpool/Source.info 624 1992-05-15 10:08:56
JbSpool/Source/dcbacks.lib 2548 1992-05-15 10:08:12
JbSpool/Source/DMakeFile 266 1992-05-15 10:08:14
JbSpool/Source/JbSpoolGadgets.c 11369 1992-05-15 10:08:20
JbSpool/Source/JbSpoolGadgets.h 2586 1992-05-15 10:08:22
JbSpool/Source/main.c 58127 1992-05-15 10:08:36
JbSpool/Source/Protos.h 1178 1992-05-15 10:08:38
Orders 3523 1992-05-15 10:12:02
Orders.info 582 1992-05-15 10:10:28
Pipeline.info 624 1992-05-15 10:10:22
Pipeline/Data/Intro.o 5524 1992-05-15 10:13:42
Pipeline/Data/Pipe_GO.GFX 4500 1992-05-15 10:14:04
Pipeline/Data/Pipe_GR.GFX 6630 1992-05-15 10:14:10
Pipeline/Data/Pipe_NL.GFX 4650 1992-05-15 10:14:04
Pipeline/Data/PipeCluster.GFX 15600 1992-05-15 10:13:12
Pipeline/Data/PipeFloat.GFX 1536 1992-05-15 10:13:38
Pipeline/Data/PipeFont.GFX 512 1992-05-15 10:13:24
Pipeline/Data/Pipeline.GFX 40960 1992-05-15 10:13:24
Pipeline/Data/Pipeline.SCO 240 1992-05-15 10:13:40
Pipeline/Data/PipeLogo.GFX 37120 1992-05-15 10:13:38
Pipeline/Data/PipeObj.GFX 2304 1992-05-15 10:13:26
Pipeline/Data/Pipesong.MUS 72064 1992-05-15 10:14:00
Pipeline/Install.doc 1429 1992-05-15 10:13:04
Pipeline/Install.doc.info 4038 1992-05-15 10:14:14
Pipeline/Pipeline_II.Anleitung 8857 1992-05-15 10:14:22
Pipeline/Pipeline_II.Anleitung.info 4038 1992-05-15 10:14:36
Pipeline/Pipeline_II.asm 57454 1992-05-15 10:12:48
Pipeline/Pipeline_II.asm.info 4038 1992-05-15 10:12:58
Pipeline/Pipeline_II.bak 8719 1992-05-15 10:12:54
Pipeline/Pipeline_II.doc 7009 1992-05-15 10:14:30
Pipeline/Pipeline_II.doc.info 4038 1992-05-15 10:14:16
Pipeline/Pipeline_II.game 119564 1992-05-15 10:15:04
Pipeline/Pipeline_II.info 2209 1992-05-15 10:14:16
Pipeline/ReadMe.fnf 857 1992-05-15 10:14:32
Pipeline/ReadMe.fnf.info 734 1992-05-15 10:12:30
ReadMeFirst 2188 1992-05-15 10:10:24
ReadMeFirst.info 582 1992-05-15 10:10:26
Submissions 2091 1992-05-15 10:11:52
Submissions.info 582 1992-05-15 10:10:28
SurfacePlot.info 624 1992-05-15 10:11:46
SurfacePlot/Examples.info 624 1992-05-15 10:10:40
SurfacePlot/Examples/.info 16 1992-05-15 10:11:34
SurfacePlot/Examples/another example 1232 1992-05-15 10:11:16
SurfacePlot/Examples/cylinder 1232 1992-05-15 10:11:28
SurfacePlot/Examples/default 1232 1992-05-15 10:11:36
SurfacePlot/Examples/enneper's surface 1232 1992-05-15 10:11:22
SurfacePlot/Examples/helicoid 1232 1992-05-15 10:11:40
SurfacePlot/Examples/hyperbolic paraboloid 1232 1992-05-15 10:11:32
SurfacePlot/Examples/monkey saddle 1232 1992-05-15 10:11:26
SurfacePlot/Examples/m�bius strip 1232 1992-05-15 10:11:26
SurfacePlot/Examples/ruled surface 1232 1992-05-15 10:11:30
SurfacePlot/Examples/sphere 1232 1992-05-15 10:11:30
SurfacePlot/Examples/torus 1232 1992-05-15 10:11:16
SurfacePlot/InstallLibs 1697 1992-05-15 10:11:02
SurfacePlot/InstallLibs.info 1013 1992-05-15 10:11:00
SurfacePlot/Libs.info 624 1992-05-15 10:10:34
SurfacePlot/Libs/iff.library 2688 1992-05-15 10:10:48
SurfacePlot/Libs/req.library 18012 1992-05-15 10:10:56
SurfacePlot/ReadMe.fnf 148 1992-05-15 10:11:02
SurfacePlot/SurfacePlot 15172 1992-05-15 10:11:12
SurfacePlot/SurfacePlot.doc 5143 1992-05-15 10:10:38
SurfacePlot/SurfacePlot.doc.info 734 1992-05-15 10:10:46
SurfacePlot/SurfacePlot.info 2582 1992-05-15 10:10:46

Tiedosto esiintyy seuraavilla listauksilla

Listaus Osasto Koko Pvm Kuvaus
Wayback Machine -kooste "2026" Apaja / Amiga / Fish 311,7 kt 7.4.1996
Fred Fish -kokoelmalevy 656
Wayback Machine -kooste "09.01.2005" Apaja / Amiga / Fish 311,7 kt 7.4.1996
Fred Fish -kokoelmalevy 656
Wayback Machine -kooste "Uudet" ----
mbfiles.lst 07.11.1997 Amiga-Fish: 1) Tiedostoja 319194 07.04.96
Fred Fish -kokoelmalevy 656
mbfiles.lst 15.10.1997 Amiga-Fish: 1) Tiedostoja 319194 07.04.96
Fred Fish -kokoelmalevy 656
mbfiles.lst 15.01.1997 Amiga-Fish: 1) Tiedostoja 319194 07.04.96
Fred Fish -kokoelmalevy 656

Kommenttiosio











ID Pvm ja aika Nimimerkki Viesti
- - - -


Samankaltaisia tiedostonimiä

ID Tiedosto Koko Pvm. Osasto Kommentit Alkuperä(t) Tupla? Kuvaus
663 FF0656.LHA 319194 07.04.1996 Amiga / Fish renamed aminet.net/misc/fish -
Fred Fish -kokoelmalevy 656
66 FF0056.LHA 228765 07.04.1996 Amiga / Fish renamed aminet.net/misc/fish -
Fred Fish -kokoelmalevy 56
523 FF0516.LHA 315785 07.04.1996 Amiga / Fish renamed aminet.net/misc/fish -
Fred Fish -kokoelmalevy 516
664 FF0657.LHA 597635 07.04.1996 Amiga / Fish renamed aminet.net/misc/fish -
Fred Fish -kokoelmalevy 657
569 FF0562.LHA 435893 07.04.1996 Amiga / Fish renamed aminet.net/misc/fish -
Fred Fish -kokoelmalevy 562
603 FF0596.LHA 667050 07.04.1996 Amiga / Fish renamed aminet.net/misc/fish -
Fred Fish -kokoelmalevy 596
660 FF0653.LHA 321010 07.04.1996 Amiga / Fish renamed aminet.net/misc/fish -
Fred Fish -kokoelmalevy 653
668 FF0661.LHA 772886 07.04.1996 Amiga / Fish renamed aminet.net/misc/fish -
Fred Fish -kokoelmalevy 661
543 FF0536.LHA 434930 07.04.1996 Amiga / Fish renamed aminet.net/misc/fish -
Fred Fish -kokoelmalevy 536
513 FF0506.LHA 18789 07.04.1996 Amiga / Fish renamed aminet.net/misc/fish -
Fred Fish -kokoelmalevy 506