Jos tiedosto löytyy palvelimelta, voit linkin takaa tarkastaa, josko tiedosto on indeksoituna ApajaIndex-sivustolla. Voit esimerkiksi verrata, vastaako FILE_ID.DIZ -sisältö tällä sivulla olevaa kuvausta.
BLAKE3/b3sum otettu palvelimella olevasta tiedostosta.
Jos tiedosto on merkattu tuplaksi, samanniminen tiedosto on ladattavissa myös jollain toisella osastolla.
Ohjelma tai sen versio ei aina vastaa kuvausta! Kommentoi jos havaitset virheitä.
| ID | Tiedosto | MBnet-koko | Ladattavan tiedoston koko | MBnet-pvm. | Ladattavan tiedoston muokkauspvm. | Kommentit | Alkuperä | ApajaIndex? | Tupla? | Ladattavan tiedoston BLAKE3/b3sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4776 | AMIS_C.LHA | 38,9 kt | 39740 tavua | 38.8 kt | 0.0 Mt | 03.09.1997 | 08.04.1997 | - | aminet.net | ApajaIndex | - | 71ef1aa8c14952721cccbfedcda9b8ef7f8c9c858e0ff54d106910c392a37d39 |
| Listaus | Osasto | Koko | Pvm | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| Apajalista | Apaja / Amiga / Ohjelmointi / C/C++ | 38,9 kt | 03.09.1997 | Pro. C editor for AMIS. |
| Wayback Machine -kooste "09.01.2005" | Apaja / Amiga / Ohjelmointi / C/C++ | 38,9 kt | 3.9.1997 | Pro. C editor for AMIS. |
| mbfiles.lst 07.11.1997 | Amiga-ohjelmointi: 2) C/C++ | 39857 | 03.09.97 | Pro. C editor for AMIS. |
| mbfiles.lst 15.10.1997 | Amiga-ohjelmointi: 2) C/C++ | 39857 | 03.09.97 | Pro. C editor for AMIS. |
| mbfiles.lst 15.01.1997 | - | - | - | - |
Kommenttiosio. Tähän voit laittaa julkisen viestin. IP-osoite talletetaan.
| Viestin ID | Pvm ja aika | Nimimerkki | Viesti |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Samankaltaisia tiedostonimiä:
| ID | Tiedosto | Koko | Pvm. | Osasto | Kommentit | Alkuperä(t) | Tupla? | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4776 | AMIS_C.LHA | 38,9 kt | 03.09.1997 | Amiga / Ohjelmointi / C/C++ | - | aminet.net | - | Pro. C editor for AMIS. |
| 52613 | AMISC.LHA | 25,6 kt | 02.03.1997 | Yleiset / Elektroniikka / Amiga-rakennusohjeet | - | - | - | Amiscope - A program which makes your Amigafunction like an eight channel digitaldata analyzer or oscilloscope. |