Jos tiedosto löytyy palvelimelta, voit linkin takaa tarkastaa, josko tiedosto on indeksoituna ApajaIndex-sivustolla. Voit esimerkiksi verrata, vastaako FILE_ID.DIZ -sisältö tällä sivulla olevaa kuvausta.
BLAKE3/b3sum otettu palvelimella olevasta tiedostosta.
Jos tiedosto on merkattu tuplaksi, samanniminen tiedosto on ladattavissa myös jollain toisella osastolla.
Ohjelma tai sen versio ei aina vastaa kuvausta! Kommentoi jos havaitset virheitä.
| ID | Tiedosto | MBnet-koko | Ladattavan tiedoston koko | MBnet-pvm. | Ladattavan tiedoston muokkauspvm. | Kommentit | Alkuperä | ApajaIndex? | Tupla? | Ladattavan tiedoston BLAKE3/b3sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17466 | MEAL186.ZIP | 1,1 Mt | 1157378 tavua | 1130.3 kt | 1.1 Mt | 12.10.1997 | 04.09.2024 | - | 21573/InfoMgt.zip | ApajaIndex | - | 2db015395ad8cecaa917298938ff50a2511a88ef81cc4ec9329c0138cc132d07 |
| Listaus | Osasto | Koko | Pvm | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| Apajalista | Apaja / PC / OS/2 / Muut tiedostot | 1,1 Mt | 12.10.1997 | "Meal Planner for v1.86 OS/2 Warp. This program will allow you to keep track of the nutritional value of the foods that you eat and also plan your meals each day. A calendar can be printed for each day so that you can plan your meals weeks in advance and know exactly what youre putting into body and keep track of things such as your daily fat intakefiber intake and the number of calories per day. Also included is an exercise module that shows the totals" |
| Wayback Machine -kooste "09.01.2005" | Apaja / PC / OS/2 / Muut tiedostot | 1,1 Mt | 12.10.1997 | "Meal Planner for v1.86 OS/2 Warp. This program will allow you to keep track of the nutritional value of the foods that you eat and also plan your meals each day. A calendar can be printed for each day so that you can plan your meals weeks in advance and know exactly what youre putting into body and keep track of things such as your daily fat intakefiber intake and the number of calories per day. Also included is an exercise module that shows the totals" |
| mbfiles.lst 07.11.1997 | PC-OS/2: 20) Muut tiedostot | 1157979 | 12.10.97 | Meal Planner for v1.86 OS/2 Warp. This program will allow you to keep track of the nutritional value of the foods that you eat and also plan your meals each day. A calendar can be printed for each day so that you can plan your meals weeks in advance and know exactly what you're putting into body and keep track of things such as your daily fat intake, fiber intake and the number of calories per day. Also included is an exercise module that shows the totals |
| mbfiles.lst 15.10.1997 | PC-OS/2: 20) Muut tiedostot | 1157979 | 12.10.97 | Meal Planner for v1.86 OS/2 Warp. This program will allow you to keep track of the nutritional value of the foods that you eat and also plan your meals each day. A calendar can be printed for each day so that you can plan your meals weeks in advance and know exactly what you're putting into body and keep track of things such as your daily fat intake, fiber intake and the number of calories per day. Also included is an exercise module that shows the totals |
| mbfiles.lst 15.01.1997 | - | - | - | - |
Kommenttiosio. Tähän voit laittaa julkisen viestin. IP-osoite talletetaan.
| Viestin ID | Pvm ja aika | Nimimerkki | Viesti |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Samankaltaisia tiedostonimiä:
| ID | Tiedosto | Koko | Pvm. | Osasto | Kommentit | Alkuperä(t) | Tupla? | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17466 | MEAL186.ZIP | 1,1 Mt | 12.10.1997 | PC / OS/2 / Muut tiedostot | - | 21573/InfoMgt.zip | - | "Meal Planner for v1.86 OS/2 Warp. This program will allow you to keep track of the nutritional value of the foods that you eat and also plan your meals each day. A calendar can be printed for each day so that you can plan your meals weeks in advance and know exactly what youre putting into body and keep track of things such as your daily fat intakefiber intake and the number of calories per day. Also included is an exercise module that shows the totals" |