Jos tiedosto löytyy palvelimelta, voit linkin takaa tarkastaa, josko tiedosto on indeksoituna ApajaIndex-sivustolla. Voit esimerkiksi verrata, vastaako FILE_ID.DIZ -sisältö tällä sivulla olevaa kuvausta.
BLAKE3/b3sum otettu palvelimella olevasta tiedostosta.
Jos tiedosto on merkattu tuplaksi, samanniminen tiedosto on ladattavissa myös jollain toisella osastolla.
Ohjelma tai sen versio ei aina vastaa kuvausta! Kommentoi jos havaitset virheitä.
| ID | Tiedosto | MBnet-koko | Ladattavan tiedoston koko | MBnet-pvm. | Ladattavan tiedoston muokkauspvm. | Kommentit | Alkuperä | ApajaIndex? | Tupla? | Ladattavan tiedoston BLAKE3/b3sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15580 | AKT2.ZIP | 38,7 kt | - | 05.03.2000 | - | - | - | - | - |
| Osasto | Koko | Pvm | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Apaja / PC / Ohjelmointi / DOS-ohjelmointi, Basic | 38,7 kt | 05.03.2000 | AKT=Ascii KuvaTiedosto.Yksinkertainen kuvatiedostomuoto. Tehty Basicilla, lähdekoodi mukana Tarkemmat ohjeet tiedostossa LUE.MUT Tehnyt: Markus Vuorio 2000 |
Tiedosto esiintyy seuraavilla listauksilla:
| Listaus | Osasto | Koko | Pvm | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|
| Wayback Machine -kooste "2026" | Apaja / PC / Ohjelmointi / DOS-ohjelmointi, Basic | 38,7 kt | 5.3.2000 | AKT=Ascii KuvaTiedosto. Yksinkertainen kuvatiedostomuoto. Tehty Basicilla, lähdekoodi mukana Tarkemmat ohjeet tiedostossa LUE.MUT Tehnyt: Markus Vuorio 2000 |
| Wayback Machine -kooste "09.01.2005" | Apaja / PC / Ohjelmointi / DOS-ohjelmointi, Basic | 38,7 kt | 5.3.2000 | AKT=Ascii KuvaTiedosto.Yksinkertainen kuvatiedostomuoto. Tehty Basicilla, lähdekoodi mukana Tarkemmat ohjeet tiedostossa LUE.MUT Tehnyt: Markus Vuorio 2000 |
| mbfiles.lst 07.11.1997 | - | - | - | - |
| mbfiles.lst 15.10.1997 | - | - | - | - |
| mbfiles.lst 15.01.1997 | - | - | - | - |
Kommenttiosio. Tähän voit laittaa julkisen viestin. IP-osoite talletetaan.
| Viestin ID | Pvm ja aika | Nimimerkki | Viesti |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Samankaltaisia tiedostonimiä:
| ID | Tiedosto | Koko | Pvm. | Osasto | Kommentit | Alkuperä(t) | Tupla? | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15580 | AKT2.ZIP | 38,7 kt | 05.03.2000 | PC / Ohjelmointi / DOS-ohjelmointi, Basic | - | - | - | AKT=Ascii KuvaTiedosto.Yksinkertainen kuvatiedostomuoto. Tehty Basicilla, lähdekoodi mukana Tarkemmat ohjeet tiedostossa LUE.MUT Tehnyt: Markus Vuorio 2000 |
| 82934 | JACKTV.A02 | 2,9 Mt | 16.4.1998 | Pelit / Windows 3.x -pelit / Demoversiot - Muut | - | - | - | YDKJ TV demo 3/4 |
| 27625 | BAK.TXT | 467 | 09.03.1997 | Pelit / DOS-pelit / Vinkit | - | MBCD | - | Betrayal at Krondor. Cheat codes. |
| 9867 | BREAKTR2.ZIP | 133721 | 17.08.1996 | Muut mikrot / Commodore 64 | - | - | - | Panic: Breakthrough 2-demo in D64-format. |
| 25507 | UNTA2KT2.ZIP | 138,3 kt | 17.07.1998 | Pelit / DOS-pelit / Huijausohjelmat | - | 22594/Hrac_22_1998-06_cd.bin | - | AstroRock 2000 Trainer |
| 13980 | HYDRAKIT.UC2 | 210312 | 05.01.1994 | PC / DOS / Tietoliikenne | - | MBCD | - | Hydracom -protokolla |
| 14670 | LASKUT27.ZIP | 25,6 kt | 04.05.2000 | PC / DOS / Muut | - | - | - | Laskut v2.7Monipuolinen laskinohjelma. Vaatimukset 286, DOS 4.5, 1 Mt Ram. Copyright (C) 2000 Shin-Ra Kalle Hanhijärvi |
| 45729 | AT12.ZIP | 5,3 Mt | 29.09.2000 | Pelit / Windows 95/98/NT/2000 -pelit / Räiskintäpelit | - | - | - | Assault Tank v1.2Yksinpelattava, ylhäältäpäin kuvattu tankkipeli, jossa toimitat sinulle annettuja tehtäviä. Hieno grafiikka! Freeware. Vaatii: P 200 MHz, 32 Mb RAM, Win98/95. ENGLISH language! By: Freon Productions |
| 46326 | ATR2.ZIP | 236201 | 14.01.1997 | Pelit / Windows 95/98/NT/2000 -pelit / Tasohyppely + Arcade | - | MBCD | - | ATR2 - fast paced arcade wormgame. Requires Windows 95 MORE than 256 colour display(more than 8-bit) At least a 33Mhz PC |
| 26080 | JAKETR12.ZIP | 1 Mt | 20.04.1998 | Pelit / DOS-pelit / Oudot/pilapelit | - |
mbnet_oudot.zip
|
- | - Jake Cool Trilogy v1.2 by RmM - All 3 Jakes in one package! (Including the previously unreleased Jake Cool I.) Featuring humor, animation, Finnish language, and.. uh.. and.. err, more humor?-) |