Kaikki ladattavana olevat tiedostot ei ole alkuperäisiä MBnet-tiedostoja. Alkuperäisiä vastaavia tiedostoja on kelpuutettu myös muista lähteistä. Vertaa esimerkiksi MBnet-kokoa ja ladattavan tiedoston kokoa saadaksesi käsityksen kuinka hyvin tarjolla oleva tiedosto vastaa alkuperäistä.

Ohjelma tai sen versio ei aina vastaa kuvausta! Kommentoi jos havaitset virheitä.

Not all files available for download are original MBnet files. Files from other sources that match or closely resemble the originals have also been accepted.

Id 101786
Tiedosto VINKKI34.ZIP
MBnet-koko 486699
Ladattavan tiedoston koko 486699 tavua | 475.3 kt | 0.5 Mt
MBnet-pvm. 17.09.1997
Ladattavan tiedoston muokkauspvm. 26.01.1998
Osasto Apaja / Pelit / DOS-pelit / Vinkkiohjelmat
Kommentit -
Alkuperä MBCD
Tupla -
Tiedostosta otettu BLAKE3/b3sum a5a3b4c13d502f1e62a944b4e3fab4eb15a9fdc3828cb6290ead2a317fe1fe99
Tiedostosta otettu sha256sum d3a8ad890da9b63036db9fec95a0d6f3edfb32b41c0d0eacc3f48f5f1faf3deb
ApajaIndex ApajaIndex b3sum-haku
Discmaster Discmaster b3sum-haku
Kuvaus
====== VINKKIDISU V3.4 BY TUOMAS IKOLA ======
Jokaisen PC-pelaajan ehdoton apuväline,
joka sisältää huijauksia, vinkkejä ja
läppäreitä lähes 700 eri peliin suomeksi.
Suuresta osasta pelejä löytyy tiedot pelin
tyypistä, valmistajasta ja laitteistovaati-
muksista yms. Myös OMIEN vinkkien lisääminen
ohjelmaan on mahdollista.


zip
MBnet

Tiedosto Koko Muokattu
KYSELY.TXT 3636 1997-05-23 14:04:06
VINKKI.TXT 2310 1997-05-25 17:19:46
OMATVINK.TXT 591 1997-05-25 18:03:58
CFG 1029 1997-05-25 17:54:50
OMATVINK.EXE 10432 2097-07-22 11:22:04
VINKKI.EXE 31824 1997-05-25 17:32:02
A 0 1997-01-05 09:40:24
0-9 0 1997-01-05 09:40:24
B 0 1997-01-05 09:40:24
C 0 1997-01-05 09:40:26
D 0 1997-01-05 09:40:26
E 0 1997-01-05 09:40:26
F 0 1997-01-05 09:40:26
G 0 1997-01-05 09:40:26
H 0 1997-01-05 09:40:26
I 0 1997-01-05 09:40:26
J 0 1997-01-05 09:40:26
K 0 1997-01-05 09:40:26
L 0 1997-01-05 09:40:26
M 0 1997-01-05 09:40:26
N 0 1997-01-05 09:40:26
O 0 1997-01-05 09:40:36
P 0 1997-01-05 09:40:36
Q 0 1997-01-05 09:40:36
R 0 1997-01-05 09:40:38
S 0 1997-01-05 09:40:38
T 0 1997-01-05 09:40:38
U 0 1997-01-05 09:40:38
V 0 1997-01-05 09:40:38
W 0 1997-01-05 09:40:38
X 0 1997-01-05 09:40:38
Y 0 1997-01-05 09:40:38
Z 0 1997-01-05 09:40:38
A/AW 504 1997-09-11 07:24:46
A/AB2 628 1997-09-11 07:23:28
A/ALONE 444 1997-05-16 20:06:52
A/AB 1309 1997-09-11 07:23:22
A/ALOGIC 528 1997-09-11 07:25:16
A/ACHH 944 1997-09-11 07:25:06
A/ABTA 787 1997-09-11 07:23:36
A/A-TRAIN 687 1997-09-11 07:23:12
A/ABUSE 457 1997-09-11 07:23:16
A/AREA51 260 1997-05-24 22:47:32
A/ASSASSIN 227 1997-09-11 07:24:20
A/ACES 405 1997-09-11 07:23:44
A/ALONE2 13382 1997-09-11 07:24:36
A/ALONE3 13446 1997-09-13 05:06:08
A/ATOMIX 112 1996-10-20 15:03:20
A/AFTERL 2370 1997-09-11 07:25:28
A/AM 139 1997-01-15 02:22:38
A/AFTERW 238 1997-09-11 07:25:34
A/AFTERB 402 1997-09-11 07:26:34
A/AIRS 177 1997-01-15 01:29:28
A/ALIENI 635 1997-01-15 01:40:28
A/ATOMINO 259 1997-01-15 02:28:38
A/AXIS 184 1997-01-15 02:34:20
A/ACTUAS 417 1997-09-13 05:06:50
A/ASCEND 436 1997-09-11 07:24:26
A/AZERO 370 1997-09-11 07:24:12
A/AZLISTA 10812 1997-05-25 12:35:56
A/ALIENT 225 2097-05-01 11:47:08
A/AD 407 1997-09-10 10:18:36
A/ARTICADV 204 1997-09-10 10:25:10
A/AMOK 520 1997-05-18 18:36:44
A/ASHESTOA 399 1997-05-24 23:58:30
A/ACESEURO 220 1997-05-25 11:14:24
0-9/4DBOX 1514 1997-09-11 07:22:42
0-9/3DLEM 1769 1997-09-12 21:21:36
0-9/4GET 323 1996-10-16 13:02:54
0-9/7-UP 520 1997-05-21 21:23:12
B/BI 746 1997-09-10 10:49:40
B/BENEFAKT 296 1997-05-25 11:40:18
B/BISD1 764 1997-05-18 18:33:34
B/BI2 852 1997-09-10 10:53:10
B/BEER 340 1997-09-10 11:01:30
B/BS 2155 1997-09-10 22:46:38
B/BIOFORGE 11236 1997-09-10 22:40:22
B/BB 517 1997-09-10 23:06:26
B/BABYJO 182 1997-09-10 10:36:08
B/BTTF2 328 1997-09-10 10:37:06
B/BAR 228 1997-09-10 10:41:22
B/BT 430 1997-09-10 22:39:54
B/BART 231 1997-09-10 10:42:42
B/BGAME2 219 1996-10-17 13:29:02
B/BAP 142 1996-10-19 18:08:40
B/BATMAN 203 1997-09-10 10:44:30
B/BSQUAD 195 1997-01-15 02:57:42
B/BSTORM 602 1996-10-27 22:20:30
B/BENEATH 10366 1997-09-10 11:07:12
B/BEETLE 212 1997-09-10 11:02:00
B/BETRAYAL 3229 1997-09-10 22:28:54
B/BIO 981 1997-09-10 22:32:40
B/BIONIC 193 1996-10-25 17:25:40
B/BOMB-X 752 1996-10-26 20:52:44
B/BOMBUZAL 271 1996-10-26 20:57:50
B/BOXWORLD 252 1997-07-03 19:36:38
B/BEAVIS 6687 1997-09-10 11:00:18
B/BATTLEB 1455 1997-09-10 10:48:04
B/BATTLED 172 1997-01-15 02:55:30
B/BVOLLEY 166 1997-09-10 10:55:20
B/BLITZ 175 1997-01-15 03:07:30
B/BL 150 1997-01-15 03:10:02
B/BOPPIN' 416 1997-09-10 23:09:40
B/BSP 363 1997-09-10 23:14:38
B/BUGB 116 1997-01-15 05:57:46
B/BEYONDTG 142 1997-03-11 21:35:50
B/BRUTALB 114 1997-03-11 21:42:46
B/BATMANFE 320 1997-09-13 08:00:14
B/BLAM 680 1997-09-10 22:52:12
B/BLOOD 3030 1997-09-10 22:59:24
B/BI93 910 1997-05-18 18:32:56
B/B&M 711 1997-05-25 10:56:42
B/BLACKH 246 1997-05-25 11:47:22
B/BBS 183 1997-05-25 12:23:56
C/CF 1646 1997-09-10 23:33:18
C/CF2 376 1997-09-10 23:34:30
C/CE 2255 1997-09-11 00:39:42
C/CHIPC 873 1996-10-28 22:50:24
C/CIV 5423 1997-09-11 00:05:44
C/COL 2167 1997-09-11 00:16:48
C/COR7 1469 1997-09-11 00:41:14
C/CLOCKW 1614 1996-10-29 17:03:56
C/COXEEN 343 1996-10-29 17:17:04
C/C&C 1694 1997-09-11 00:25:28
C/CRUSADER 1508 1997-09-11 01:10:38
C/CRITICAL 379 1997-05-18 14:04:02
C/CS 253 1997-09-11 00:32:24
C/COSMO 683 1997-09-11 00:48:06
C/CKEEN1-6 1611 1997-09-11 00:31:14
C/COOLCROC 288 1996-10-29 22:42:16
C/CYBERIA 649 1997-09-12 22:36:46
C/CSHOCK 252 1997-09-11 00:54:04
C/CABAL 124 1996-10-27 20:50:38
C/CAESAR 240 1997-09-10 23:24:44
C/CAPTAINC 452 1996-10-27 21:29:42
C/CARL 171 1997-09-10 23:37:54
C/CABYSS 265 1997-09-10 23:51:20
C/CCOMMAND 241 1997-09-10 23:48:12
C/COMANCHE 718 1997-09-11 00:21:00
C/CREEPERS 2661 1996-10-30 17:06:44
C/CRAZY3 211 1997-09-11 00:48:50
C/CRIMEDNP 150 1996-10-30 17:22:12
C/CYCLE 318 1997-05-18 14:07:24
C/CRYSTALC 526 1997-09-11 01:11:30
C/CURSE 175 1996-10-31 11:06:30
C/CAVEWARS 181 1997-05-25 08:41:22
C/CAT 155 1996-11-07 13:24:36
C/CARNAGE 172 1997-01-15 05:29:10
C/CAVERNS 193 1997-01-15 08:23:26
C/CTC 154 1997-09-14 17:59:30
C/CHAOSC 290 1997-01-15 08:36:04
C/COMMANDA 286 1997-05-15 15:47:46
C/CYCLONES 494 1997-09-11 01:24:16
C/NOREGRET 542 1997-09-11 01:06:42
C/C&C_RA 967 1997-05-15 15:21:20
C/CARMAGED 308 1997-09-10 23:46:30
C/CM2 476 1997-05-16 19:49:20
C/COMIXZ 162 1997-05-25 08:45:56
C/CYBERGLA 555 1997-05-25 08:58:58
C/CHASM 274 1997-05-25 10:47:26
D/D-DAY 424 1997-09-11 01:39:04
D/DGEN 595 1996-11-07 14:18:16
D/DAEDALUS 549 1997-09-11 01:46:24
D/DAGES 288 1997-09-11 01:47:58
D/DARKF 1604 1997-09-11 08:11:22
D/TENTACLE 16979 1997-09-11 02:51:08
D/DD2 429 1997-09-11 04:55:06
D/DT 466 1996-12-24 09:25:22
D/DESCENT 912 1997-09-11 04:20:30
D/DESCENT2 1687 1997-09-11 04:25:30
D/DESERTS 1278 1997-09-11 04:39:44
D/DETROIT 823 1997-09-11 04:41:26
D/DOOM 2494 1997-09-11 05:21:58
D/DRACULAU 2325 1997-09-11 05:34:14
D/DOOM2 1167 1997-09-11 05:29:02
D/DLAIR1 299 1997-09-11 05:35:54
D/DLAIR2 216 1997-09-11 05:36:16
D/DLAIR3 172 1997-09-11 05:36:48
D/DNUKE123 427 1997-09-11 05:43:34
D/DUKE3D 2320 1997-09-11 05:48:50
D/DUNE2 541 1997-09-11 05:53:30
D/DYNAB 1466 1997-09-11 06:02:12
D/DAYSOT 171 1996-11-08 17:38:40
D/DEFENDER 268 1997-09-11 04:13:30
D/DEPTHD 104 1996-11-08 18:50:50
D/DIEHARD 205 1996-11-09 22:46:48
D/DOCTORW 185 1996-11-09 22:46:28
D/DOOFUS 383 1997-09-11 05:15:44
D/DARGON 117 1996-11-10 19:24:58
D/DRAGON 122 1996-11-10 19:28:38
D/DRAGONS 130 1996-11-10 19:34:42
D/DISCWRLD 33110 1997-09-11 05:06:04
D/DEATHG 18990 1997-09-11 02:55:58
D/DEATHK 490 1997-09-11 04:12:26
D/DREAMWB 207 1997-09-11 05:41:46
D/DUCKTALE 989 1997-09-11 05:42:46
D/DM2 1590 1997-09-11 06:01:24
D/DRILLER 120 1996-11-21 13:31:30
D/DRRIP 193 1996-12-13 13:18:24
D/DSCHUMP 230 1996-11-21 13:38:38
D/DS 641 1997-09-11 02:42:28
D/DERBYS 179 1997-01-15 09:26:54
D/DEATHR 588 1997-09-11 03:43:46
D/DATAS 133 1997-09-11 02:43:48
D/DD 520 1997-09-11 04:46:22
D/DIABLO 3760 1997-09-13 05:07:36
D/DIEHARD2 395 1997-08-24 12:44:46
D/DONALD 279 1997-05-21 21:05:34
D/DDROME 403 1997-05-25 09:02:26
D/DAGGERF 558 1997-05-21 20:52:50
D/DEADLOCK 408 1997-05-24 22:33:16
E/EOB3 965 1997-09-12 08:00:10
E/EPICP 1497 1997-09-12 07:42:16
E/E-MOTION 480 1997-09-12 07:11:16
E/ELF 325 1996-11-22 12:58:04
E/EYEOH 343 1997-09-12 07:46:38
E/EPIC 259 1997-09-12 07:33:44
E/ELITE 1599 1997-09-12 07:29:28
E/EMPIRED 1381 1997-09-12 08:33:24
E/EOB2 859 1997-09-12 07:56:54
E/EOB 671 1997-09-12 07:56:34
E/ECSTAT 5242 1997-09-12 07:25:48
E/ELEMENTS 160 1996-11-22 12:54:46
E/EPICB 1754 1997-09-12 07:40:08
E/ESCAPEFH 191 1996-11-22 20:12:46
E/EWJ 746 1997-09-12 07:17:58
E/ELVIRA2 229 1997-09-12 07:30:26
E/EXOLON 192 1997-09-12 07:45:06
E/ERADIC 1246 1997-05-25 09:31:46
E/EXTREMP 404 1997-05-25 09:38:26
F/F15II 185 1997-09-12 08:01:34
F/F15III 195 1997-09-12 08:03:28
F/F29 163 1997-09-12 08:06:34
F/F30 568 1997-09-12 08:12:42
F/FAT 307 1997-09-12 08:14:10
F/F16 204 1997-09-12 08:14:56
F/FWD 181 1997-09-12 08:16:54
F/FELIX 255 1996-11-23 13:22:16
F/FIFA 673 1997-09-12 08:25:58
F/FS 645 1997-09-12 08:36:58
F/FB 449 1997-09-12 08:38:26
F/F1GP 1288 1997-09-12 08:45:18
F/FRON 1420 1997-09-12 09:06:24
F/FR 1004 1997-09-12 08:20:32
F/F19 328 1997-09-12 08:06:04
F/FIGHTERB 190 1997-09-12 08:34:54
F/FSHARK 215 1997-09-12 08:42:36
F/FLIGHTAQ 402 1997-09-12 08:40:34
F/FTIGERS 543 1997-09-12 08:43:18
F/F1KAKSI 1639 1997-09-12 08:59:18
F/FIFA96 641 1997-09-12 08:29:30
F/FXFIGHT 2383 1997-09-12 09:25:06
F/FLIPPIN 91 1997-01-15 12:05:26
F/FODR 262 1997-09-12 08:51:14
F/FURY3 581 1997-09-12 09:23:50
F/FABLE 7397 1997-09-12 08:09:28
F/FULLT 342 1997-05-24 23:37:56
G/GALAC 314 1997-03-22 10:33:00
G/GAUNT2 296 1997-09-13 05:11:48
G/GENDER 624 1997-05-24 18:17:32
G/GOB 441 1997-09-13 05:27:46
G/GODS 183 1997-09-13 22:52:54
G/GOLA 287 1997-09-13 07:20:32
G/GREM2 307 1997-09-13 07:35:40
G/GUY 165 1997-09-13 07:36:42
G/GABRIEL 36306 1997-09-13 04:59:10
G/GABRIEL2 39560 1997-09-13 05:05:12
G/GATEWAY 191 1997-09-13 05:10:32
G/GEEKWAD 178 1996-11-29 19:34:36
G/GODFATH 156 1997-09-13 05:29:18
G/GENESIA 593 1997-09-13 07:45:26
G/GODOT 165 1997-01-15 22:12:52
G/GEAR 346 1997-05-18 11:36:44
G/GENEWARS 553 1997-05-24 19:04:06
G/GEX 571 1997-05-24 20:18:52
G/GS2000 376 1997-05-25 12:35:02
H/HD 219 1997-09-13 07:37:28
H/HEYE 160 1997-09-13 07:48:30
H/HEIM 296 1997-09-13 07:49:32
H/HELL 1739 1997-09-13 07:53:46
H/HIO 2520 1997-09-13 20:52:32
H/HERETIC 2903 1997-09-13 20:12:54
H/HEXEN 3585 1997-09-13 20:32:54
H/HIGHH 330 1997-09-13 20:55:12
H/HG 1320 1997-09-14 14:44:30
H/HL 1861 1997-09-13 21:59:58
H/HP 484 1997-09-13 21:41:02
H/HA 192 1997-09-13 21:41:38
H/HUMANS 1501 1997-09-13 21:45:14
H/HUMANS2 1308 1997-09-13 21:45:18
H/HUNT 171 1996-12-01 21:21:44
H/HARE 127 1996-12-01 21:31:46
H/HARLEY 568 1996-12-01 21:53:36
H/HELTER 159 1996-12-01 22:20:20
H/HORROR 234 1996-12-04 12:52:54
H/HOUND 125 1996-12-04 12:56:42
H/HARVEST 593 1997-09-13 07:43:50
H/HOSTAGE 86 1997-01-24 07:32:46
H/HEARTL 204 1997-01-15 23:18:12
H/HB 539 1997-09-13 21:56:00
H/HELLB 428 1997-09-13 08:06:04
H/HEROES2 549 1997-09-13 20:19:52
H/HUNTED 623 1997-05-23 16:25:22
I/INDYFATE 239 1997-09-13 22:45:46
I/IMPACT 86 1996-12-05 23:52:20
I/INCA 478 1997-09-13 22:44:08
I/INDYA 285 1997-09-13 22:47:22
I/I500 431 1997-09-13 22:55:48
I/INFERNO 461 1997-09-14 14:30:56
I/IRONM 196 1997-09-14 14:42:24
I/ISHAR 413 1997-09-14 14:46:30
I/INEXT 1865 1997-09-13 22:14:50
I/INTERPHA 207 1997-09-14 14:33:36
I/GREED 402 1997-09-13 22:34:56
I/ID4 1619 1997-05-25 00:18:04
J/JAZZ 1605 1997-09-14 15:14:06
J/JA 2960 1997-09-14 14:54:24
J/JETP 425 1996-12-06 12:00:58
J/JILL 294 1997-09-14 15:46:54
J/JUNGLE 575 1997-09-14 15:58:44
J/JP 627 1997-09-14 15:51:14
J/JIMP 726 1996-12-06 12:14:40
J/JACK 754 1997-09-14 14:48:50
J/JADG 403 1997-09-14 14:59:08
J/ATF 396 1997-09-14 15:05:16
J/JAMMITB 351 1997-09-14 15:00:18
J/JANITOR 173 1997-01-15 23:39:40
J/JETSTR 596 1997-09-14 16:01:00
K/KAEON 169 1996-12-06 12:27:12
K/KKID2 110 1996-12-06 12:28:12
K/KEN 629 1997-09-14 16:06:04
K/KINGS 252 1997-09-14 16:07:26
K/KEEF 296 1996-12-06 12:41:48
K/KCLOUD 158 1996-12-06 12:48:50
K/FUNHOUSE 293 1997-09-14 16:08:48
K/KROZ 279 1996-12-06 14:30:26
K/KATHARS 371 1997-05-25 10:17:32
L/LORE 581 1997-09-14 16:12:30
L/LARRY1&3 272 1997-09-14 16:17:44
L/LEM 3189 1997-09-14 19:39:32
L/LAMERS 190 1997-09-14 16:10:28
L/LEM2 299 1997-09-14 19:41:38
L/LDIV 1885 1997-09-14 20:19:44
L/LHX 160 1997-09-14 19:47:14
L/LSPEED 283 1997-09-14 19:48:18
L/LKING 3909 1997-09-14 20:00:32
L/LODER 658 1997-09-14 20:29:24
L/LOGICAL 2385 1997-09-14 20:31:42
L/LES2 168 1997-09-14 19:46:30
L/LOSTP 164 1997-09-14 20:33:58
L/LOTUS2 134 1997-09-14 20:37:38
L/LASTD 304 1997-09-14 16:15:20
L/LEGEND 321 1996-12-06 14:40:16
L/LEMHOLI 796 1997-09-14 19:42:22
L/LOCO 226 1996-12-06 18:12:54
L/LOOPZ 169 1996-12-06 18:20:00
L/LBID 588 1997-01-15 23:59:44
L/LEANARDO 162 1997-09-14 16:16:08
L/LINKS 380 1997-09-14 19:54:36
L/LOGO 192 1997-01-16 00:11:14
L/LPOP 268 1997-01-16 00:14:48
L/LORDSOR2 561 1997-05-25 09:49:32
M/MAD2 569 1997-09-14 21:08:18
M/CARPET 786 1997-09-14 21:17:34
M/CARPET2 863 1997-09-14 21:17:24
M/MDIZZY 170 1997-09-14 21:26:36
M/MPOCK 498 1997-09-14 21:25:56
M/MAJORS 370 1997-09-14 21:27:14
M/MRACING 439 1997-09-14 21:38:52
M/MOM 7345 1997-09-14 21:44:06
M/MAX 440 1997-09-14 20:54:48
M/MEGAM 148 1996-12-08 21:25:26
M/MOO 3390 1997-05-15 15:14:54
M/MONKEY2 178 1997-05-15 16:13:40
M/MATH 329 1996-12-08 21:14:48
M/MW2 2584 1997-05-15 21:41:14
M/MEGAR 909 1997-05-15 15:49:34
M/MARINES 225 1997-05-15 15:52:24
M/MBASH 313 1997-05-15 16:45:12
M/MOON 234 1996-12-08 21:37:50
M/MK 2006 1997-05-15 16:51:22
M/MEGALO 907 1997-05-15 15:39:54
M/MK2 6798 1997-05-15 16:29:36
M/MK3 12475 1997-05-15 16:33:04
M/MZONE 150 1996-12-06 20:00:58
M/MTOWERS 516 1997-05-15 16:49:12
M/MANGAG 112 1997-01-16 00:19:24
M/MOO2 365 1997-05-15 15:25:46
M/MONSTER 780 1997-05-15 16:20:10
M/MTECH 316 1997-05-15 16:03:18
M/MINEB 396 1997-05-15 16:11:28
M/MARIO 341 1997-09-14 21:40:10
M/MDK 644 1997-09-14 20:59:12
M/MONMARS 165 1997-08-24 12:21:44
M/MOTORACE 513 1997-05-15 16:39:58
M/MONTYP 133 1997-05-25 10:59:02
N/NASCAR 346 1997-05-15 17:02:08
N/NAVYS 120 1996-12-10 21:25:00
N/NEVERM 121 1996-12-10 21:35:32
N/NHL 1538 1997-05-15 18:46:54
N/NHL96 1081 1997-05-15 18:53:20
N/NBA95 426 1997-05-15 17:08:16
N/NICKY 141 1996-12-10 21:26:32
N/NIGHTS 277 1997-05-15 19:05:10
N/NINJA 207 1997-05-15 19:06:12
N/NOVA9 238 1997-05-15 19:50:52
N/NOCTROP 8809 1997-05-15 19:39:36
N/NETHACK 359 1997-05-15 18:36:10
N/NORMAL 9714 1997-05-15 19:49:20
N/NOVAS 260 1997-05-15 19:54:40
N/NECRODOM 936 1997-05-15 18:21:56
N/NARCOP 102 1997-03-11 21:47:16
N/NHL97 1683 1997-05-15 19:02:50
N/NFS2 1053 1997-05-21 20:21:34
N/NBAFCP 124 1997-05-25 10:11:20
O/MORELEM 2506 1997-05-15 20:01:24
O/OUT 215 1996-12-12 11:23:56
O/ONEMUST 6949 1997-05-15 20:09:32
O/OVERKILL 167 1996-12-12 11:30:04
O/ONESTEP 1256 1997-05-15 20:14:02
O/OPERTHUN 389 1997-05-15 20:16:14
O/OWOLF 344 1997-05-15 20:17:00
O/OSCAR 281 1997-05-15 20:18:12
O/OUTRUN 351 1997-05-15 20:35:18
O/OXYD 178 1997-05-15 20:37:10
O/OUTERR 251 1997-05-15 22:10:08
O/OUTLAWS 1127 1997-05-15 20:27:02
O/OUTPOST 365 1997-05-18 14:09:40
P/P47 210 1996-12-12 22:35:04
P/PAGA 414 1997-05-15 20:40:04
P/PANG 190 1997-05-15 22:33:34
P/PANZA 191 1997-05-15 22:34:16
P/PGA 250 1997-05-15 22:57:34
P/PINBALLF 432 1997-05-15 22:54:48
P/PIPEM 385 1997-05-15 22:59:32
P/PIPED 285 1997-05-15 22:58:24
P/PIPEP 123 1997-05-15 22:59:58
P/PIZZAT 772 1997-05-16 19:26:22
P/POR 329 1997-05-16 19:28:56
P/POP2 13832 1997-05-16 19:31:16
P/PM23 459 1997-05-16 19:46:00
P/PHOUSE 370 1996-12-12 23:38:52
P/PTOMB 201 1997-05-15 22:52:58
P/PDIRECT 319 1997-05-15 22:32:48
P/PUZZNIC 265 1996-12-13 00:34:30
P/POWERM 257 1997-05-16 19:36:20
P/POP 160 1997-05-16 19:30:42
P/POWERS 180 1997-05-16 19:37:40
P/PRED2 177 1996-12-12 22:44:56
P/P&I 13068 1997-03-10 06:53:42
P/PMANAG 785 1997-05-16 19:38:58
P/PRAGE 4727 1997-05-16 19:59:32
P/PRINCE 899 1997-05-16 20:08:38
P/PRIV 510 1997-05-16 20:18:12
P/PROX 437 1997-05-16 20:37:14
P/PRINCE2 1269 1997-05-18 17:08:28
P/PUSHO 810 1996-12-12 22:46:44
P/PUTTYS 167 1997-05-16 20:43:28
P/PATRI 682 1997-05-15 22:47:56
P/POD 967 1997-05-24 16:36:44
P/PD 907 1997-05-16 19:41:04
P/PANZERG 336 1997-05-15 22:38:26
P/PIPEL 149 1997-05-15 23:00:30
P/PLATOON 217 1997-05-16 19:27:32
P/PREHIS2 663 1997-05-16 19:38:26
P/PUNIKA 207 1997-03-13 14:15:38
P/PIRANHA 303 1997-05-15 23:06:16
P/PRIV2 534 1997-05-16 20:33:08
P/PITFALL 938 1997-05-16 18:50:34
P/PRAYFD 278 1997-05-25 09:11:30
Q/QFG2 3846 1997-05-17 09:49:58
Q/QFGVGA 374 1997-05-17 09:50:42
Q/QFG3 1599 1997-05-17 09:51:26
Q/QUARAN 2469 1997-05-16 22:30:54
Q/QFGEGA 1717 1997-05-17 09:50:22
Q/QFG4 1276 1997-05-17 09:57:42
Q/QUAKE 2812 1997-05-16 22:16:20
R/RADIX 269 1997-05-17 09:59:56
R/RAILD 409 1997-05-17 10:04:44
R/RAPTOR 2367 1997-05-17 10:39:36
R/RAYMAN 868 1997-05-17 10:38:10
R/ROC 578 1997-05-17 10:41:34
R/RAINBOW 410 1997-05-17 10:35:14
R/ROTT 4115 1997-05-17 11:12:18
R/RELENT 251 1997-05-17 10:57:36
R/RA2 1639 1997-05-17 10:48:56
R/JEDI 182 1997-05-17 10:58:48
R/RA 1352 1997-05-25 00:32:00
R/REX 2871 1997-05-17 11:01:58
R/RICKD 440 1997-05-17 11:02:30
R/ROME92 1793 1997-05-17 11:22:16
R/RONNY 260 1996-12-13 15:20:42
R/RISE 1436 1997-05-17 11:04:30
R/RISE2 371 1997-05-17 11:09:02
R/RHOOD 683 1997-05-17 11:14:58
R/RCOD 244 1997-05-17 11:17:04
R/RWOODS 412 1997-05-17 11:15:36
R/RCOP 162 1997-05-17 11:18:24
R/RCOP2 159 1997-05-17 11:18:38
R/RCOP3 214 1997-05-17 11:19:04
R/ROCKE 143 1997-05-17 11:19:34
R/ROCK 392 1997-05-17 11:20:28
R/REUNION 1177 1997-05-18 14:14:00
R/ROTOR 126 1996-12-13 13:08:14
R/REBELM 337 1997-05-25 10:06:36
R/ROM 128 1997-05-17 10:58:14
R/RADIAKI 353 1997-03-12 18:16:20
R/RAIL 2869 1997-05-17 10:03:20
R/RALLY 344 1997-05-17 10:12:00
R/REDNECKR 562 1997-05-17 10:53:54
R/R-TYPE 161 1997-05-17 09:59:04
S/SANINJA2 184 1996-12-13 22:38:36
S/SANDS 520 1997-01-16 05:13:26
S/SCREAMER 610 1997-05-17 11:45:44
S/SD 625 1997-05-17 11:58:26
S/SET2 1107 1997-05-17 12:15:58
S/S.C 134 1996-12-13 22:58:28
S/SLANDS 984 1997-05-17 12:23:06
S/SWORLDS 496 1997-05-17 12:24:32
S/SHADOW2 262 1997-05-17 12:17:50
S/SHANNARA 20847 1997-05-17 12:39:32
S/SNINJAS 186 1996-12-13 22:46:40
S/SIERRA 823 1996-12-15 21:32:14
S/SIERRA2 835 2097-04-20 08:31:36
S/SA 460 1997-05-17 13:52:38
S/SC 716 1997-05-17 13:55:36
S/SIM3X 373 1997-05-25 12:11:16
S/SIMCOP 890 1997-05-17 14:10:00
S/STRIKEC 742 1997-05-18 15:03:02
S/SI 472 1997-05-17 14:18:34
S/ST 330 1997-05-17 14:23:06
S/SINBAD 167 1996-12-13 22:43:32
S/SKUNNY 1528 1997-05-18 11:25:50
S/SKI 195 1997-05-18 11:22:38
S/SLEEPW 287 1997-05-18 11:26:24
S/S5000 1364 1997-05-18 11:32:32
S/SKID 352 1997-05-18 11:35:34
S/SINK 1173 1997-05-18 11:38:30
S/SPACEA 272 1997-05-18 11:48:48
S/SPACEA2 214 1997-05-18 11:49:16
S/SPACEH 2067 1997-05-18 11:51:24
S/SPACEH2 345 1997-05-18 11:56:02
S/SLIP 125 1996-12-15 21:37:10
S/SWRECK 289 1996-12-13 22:53:34
S/STARC2 1240 1997-05-18 12:12:00
S/STARG 716 1997-05-18 12:12:56
S/STARF 224 1996-12-24 03:52:06
S/STARG2 305 1997-05-18 12:13:46
S/S7 387 1997-05-18 12:27:58
S/STREETF 180 1997-05-18 12:45:04
S/STARRAY 121 1996-12-13 22:51:44
S/STEG 190 1996-12-13 22:51:54
S/SD2 572 1997-05-18 12:42:26
S/SLORD 870 1997-05-18 12:33:24
S/STORMB 90 1996-12-13 22:52:04
S/STREETF2 1209 1997-05-18 12:47:58
S/SROD2 669 1997-05-18 12:53:22
S/SFROG 599 1997-05-18 13:37:50
S/SROD 434 1997-05-18 12:52:46
S/SCORCHPL 589 1997-05-23 16:44:10
S/SFORCE 271 1996-12-13 22:42:18
S/SF 332 1997-05-18 13:12:44
S/SRIPTIDE 263 1996-12-13 22:49:32
S/KARTS 420 1997-05-18 13:24:08
S/SCARS 324 1996-12-13 22:40:12
S/SOLARW 264 1997-05-18 11:44:40
S/SSF2T 517 1997-05-18 13:32:34
S/SSINVA 134 1996-12-16 22:19:36
S/SYNDWARS 4478 1997-05-18 13:44:12
S/SUB2050 605 1997-05-18 14:16:20
S/SIMPSONS 239 1997-05-18 11:15:34
S/SIXX 953 1996-12-15 22:06:02
S/SQ4 334 1997-05-18 12:03:40
S/SPEAR 1333 1997-05-18 12:08:40
S/SQ5 242 1997-05-18 12:04:10
S/SB 325 1997-05-18 13:39:14
S/SEGARAL 1159 1997-05-17 12:07:02
S/SCREAM2 355 1997-05-17 12:00:42
S/AGENT1-3 265 1997-05-17 11:53:00
S/SHSTEEL 859 1997-05-17 13:37:28
S/SBALL 277 1997-05-17 13:48:44
S/SCORCH 635 1997-05-17 11:25:12
S/STELLARC 196 1997-01-16 06:52:06
